Hur vanliga är bränder, vattenskador och andra olyckor där du bor? Den här sidan visar räddningstjänstens insatser för alla 290 kommuner i Sverige — baserat på tio års data från MSB:s statistikdatabas. Siffrorna avser inträffade och befarade olyckor per 1 000 invånare.
11.6
räddningsinsatser per 1 000 invånare per år i rikssnitt
1.3
byggnadsbränder per 1 000 invånare per år i rikssnitt
0.17
vattenskador per 1 000 invånare per år i rikssnitt
13 min
genomsnittlig responstid för räddningstjänsten
Skadestatistik per kommun
| # | Kommun | Län | Totalt/1000 | Brand/1000 | Vatten/1000 | Brandtrend | Responstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åre | Jämtlands län | 23.8 | 1.64 | 0.35 | ▲ 0.2 | 15 |
| 2 | Ödeshög | Östergötlands län | 22.1 | 1.53 | 0.23 | ▲ 0.3 | 13 |
| 3 | Perstorp | Skåne län | 21.4 | 1.83 | 0.19 | ▲ 0.3 | 8 |
| 4 | Ydre | Östergötlands län | 21.1 | 1.54 | 0.19 | ▲ 0.2 | 15 |
| 5 | Arjeplog | Norrbottens län | 20.0 | 1.83 | 0.04 | ▲ 1.7 | 25 |
| 6 | Härjedalen | Jämtlands län | 19.8 | 2.07 | 0.27 | ▼ 0.3 | 21 |
| 7 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 19.4 | 2.02 | 0.17 | ▼ 0.4 | 16 |
| 8 | Filipstad | Värmlands län | 18.5 | 2.83 | 0.72 | ▼ 1.3 | 15 |
| 9 | Laxå | Örebro län | 18.4 | 2.07 | 0.20 | ▲ 0.8 | 14 |
| 10 | Eksjö | Jönköpings län | 18.2 | 1.60 | 0.27 | ▼ 0.4 | 10 |
| 11 | Sotenäs | Västra Götalands län | 18.2 | 1.14 | 0.38 | ▲ 0.6 | 14 |
| 12 | Tanum | Västra Götalands län | 18.1 | 1.05 | 0.35 | ▼ 0.4 | 17 |
| 13 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 17.7 | 2.05 | 0.21 | ▲ 2.0 | 18 |
| 14 | Munkedal | Västra Götalands län | 17.6 | 1.37 | 0.23 | ▼ 0.0 | 16 |
| 15 | Strömstad | Västra Götalands län | 17.5 | 1.19 | 0.31 | ▼ 0.7 | 14 |
| 16 | Älvdalen | Dalarnas län | 17.4 | 2.43 | 0.09 | ▲ 0.7 | 18 |
| 17 | Åsele | Västerbottens län | 17.4 | 3.78 | 0.07 | ▼ 1.0 | 23 |
| 18 | Vaggeryd | Jönköpings län | 17.4 | 1.40 | 0.36 | ▼ 0.2 | 11 |
| 19 | Högsby | Kalmar län | 17.2 | 2.38 | 0.28 | ▲ 1.3 | 13 |
| 20 | Oskarshamn | Kalmar län | 16.7 | 1.26 | 0.15 | ▼ 0.5 | 12 |
| 21 | Kramfors | Västernorrlands län | 16.7 | 2.03 | 0.15 | ▼ 1.0 | 15 |
| 22 | Grums | Värmlands län | 16.6 | 2.01 | 0.14 | ▼ 0.4 | 13 |
| 23 | Gullspång | Västra Götalands län | 16.3 | 3.16 | 0.11 | ▼ 0.4 | 14 |
| 24 | Markaryd | Kronobergs län | 16.1 | 1.48 | 0.27 | ▲ 0.5 | 12 |
| 25 | Norberg | Västmanlands län | 16.1 | 1.61 | 0.14 | ▲ 0.4 | 13 |
| 26 | Rättvik | Dalarnas län | 15.9 | 1.69 | 0.15 | ▲ 0.2 | 13 |
| 27 | Aneby | Jönköpings län | 15.7 | 1.53 | 0.29 | ▼ 0.9 | 11 |
| 28 | Gislaved | Jönköpings län | 15.7 | 1.68 | 0.74 | ▲ 0.3 | 10 |
| 29 | Nässjö | Jönköpings län | 15.7 | 1.31 | 0.32 | ▲ 0.2 | 9 |
| 30 | Gnosjö | Jönköpings län | 15.6 | 1.61 | 0.29 | ▼ 0.1 | 9 |
| 31 | Överkalix | Norrbottens län | 15.4 | 1.79 | 0.06 | ▼ 0.6 | 21 |
| 32 | Vansbro | Dalarnas län | 15.2 | 2.50 | 0.27 | ▼ 0.6 | 13 |
| 33 | Bräcke | Jämtlands län | 15.1 | 1.59 | 0.32 | ▼ 0.3 | 18 |
| 34 | Hultsfred | Kalmar län | 15.1 | 2.01 | 0.22 | ▼ 1.0 | 12 |
| 35 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 15.1 | 1.84 | 0.07 | ▲ 0.5 | 16 |
| 36 | Dorotea | Västerbottens län | 15.1 | 2.39 | 0.09 | ▼ 0.5 | 16 |
| 37 | Ånge | Västernorrlands län | 15.1 | 1.53 | 0.18 | ▼ 0.1 | 14 |
| 38 | Boden | Norrbottens län | 15.1 | 1.38 | 0.10 | ▼ 0.3 | 12 |
| 39 | Vimmerby | Kalmar län | 15.0 | 1.47 | 0.13 | ▲ 0.1 | 14 |
| 40 | Sävsjö | Jönköpings län | 14.9 | 1.35 | 0.18 | ▲ 0.9 | 10 |
| 41 | Jönköping | Jönköpings län | 14.9 | 1.03 | 0.36 | ▼ 0.1 | 9 |
| 42 | Berg | Jämtlands län | 14.9 | 2.21 | 0.17 | ▼ 0.5 | 17 |
| 43 | Mönsterås | Kalmar län | 14.8 | 2.26 | 0.17 | ▲ 0.8 | 10 |
| 44 | Skara | Västra Götalands län | 14.8 | 1.18 | 0.13 | ▲ 0.4 | 12 |
| 45 | Jokkmokk | Norrbottens län | 14.7 | 2.17 | 0.06 | ▲ 0.1 | 23 |
| 46 | Kinda | Östergötlands län | 14.7 | 1.69 | 0.16 | ▲ 0.1 | 14 |
| 47 | Hagfors | Värmlands län | 14.7 | 2.12 | 0.28 | ▼ 0.5 | 14 |
| 48 | Vetlanda | Jönköpings län | 14.7 | 1.57 | 0.20 | ▼ 0.3 | 10 |
| 49 | Borgholm | Kalmar län | 14.6 | 1.60 | 0.16 | ▼ 0.6 | 17 |
| 50 | Torsby | Värmlands län | 14.6 | 1.63 | 0.16 | ▲ 0.3 | 16 |
| 51 | Ronneby | Blekinge län | 14.6 | 1.45 | 0.19 | ▲ 0.1 | 11 |
| 52 | Ludvika | Dalarnas län | 14.6 | 1.44 | 0.18 | ▲ 0.1 | 11 |
| 53 | Värnamo | Jönköpings län | 14.5 | 1.42 | 0.15 | ▲ 0.1 | 10 |
| 54 | Götene | Västra Götalands län | 14.5 | 1.35 | 0.11 | ▲ 0.5 | 13 |
| 55 | Ljusnarsberg | Örebro län | 14.4 | 1.49 | 0.21 | ▲ 0.9 | 17 |
| 56 | Tranås | Jönköpings län | 14.4 | 1.34 | 0.24 | ▼ 0.9 | 8 |
| 57 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 14.3 | 1.76 | 0.10 | ▲ 0.2 | 12 |
| 58 | Eda | Värmlands län | 14.3 | 2.28 | 0.19 | ▲ 0.3 | 15 |
| 59 | Säffle | Värmlands län | 14.2 | 1.94 | 0.33 | ▲ 0.4 | 10 |
| 60 | Ragunda | Jämtlands län | 14.2 | 2.25 | 0.20 | ▲ 0.6 | 18 |
| 61 | Mora | Dalarnas län | 14.1 | 1.50 | 0.21 | ▲ 0.3 | 12 |
| 62 | Hällefors | Örebro län | 14.1 | 2.60 | 0.23 | ▼ 0.2 | 18 |
| 63 | Ljungby | Kronobergs län | 14.1 | 1.40 | 0.16 | ▲ 0.2 | 13 |
| 64 | Hylte | Hallands län | 14.0 | 2.14 | 0.11 | ▲ 0.3 | 12 |
| 65 | Vårgårda | Västra Götalands län | 14.0 | 1.56 | 0.10 | ▲ 0.1 | 13 |
| 66 | Tingsryd | Kronobergs län | 13.9 | 1.52 | 0.14 | ▲ 0.6 | 12 |
| 67 | Örkelljunga | Skåne län | 13.9 | 1.96 | 0.16 | ▲ 0.5 | 10 |
| 68 | Västervik | Kalmar län | 13.9 | 1.32 | 0.33 | ▲ 0.1 | 13 |
| 69 | Emmaboda | Kalmar län | 13.7 | 2.05 | 0.11 | ▼ 0.7 | 13 |
| 70 | Nybro | Kalmar län | 13.6 | 1.58 | 0.11 | ▼ 0.6 | 11 |
| 71 | Strömsund | Jämtlands län | 13.6 | 1.69 | 0.12 | ▲ 0.2 | 18 |
| 72 | Timrå | Västernorrlands län | 13.5 | 1.26 | 0.14 | ▲ 0.3 | 12 |
| 73 | Härnösand | Västernorrlands län | 13.5 | 1.26 | 0.20 | ▼ 0.6 | 11 |
| 74 | Osby | Skåne län | 13.4 | 1.55 | 0.30 | ▲ 0.0 | 11 |
| 75 | Finspång | Östergötlands län | 13.4 | 1.65 | 0.20 | ▲ 0.2 | 11 |
| 76 | Båstad | Skåne län | 13.4 | 1.39 | 0.79 | ▼ 0.2 | 10 |
| 77 | Karlshamn | Blekinge län | 13.2 | 1.22 | 0.41 | ▲ 0.3 | 11 |
| 78 | Sollefteå | Västernorrlands län | 13.2 | 1.53 | 0.20 | ▼ 0.7 | 16 |
| 79 | Fagersta | Västmanlands län | 13.2 | 1.40 | 0.22 | ▼ 0.6 | 12 |
| 80 | Smedjebacken | Dalarnas län | 13.2 | 1.50 | 0.13 | ▼ 0.0 | 15 |
| 81 | Sigtuna | Stockholms län | 13.1 | 1.05 | 0.08 | ▼ 0.3 | 12 |
| 82 | Norrköping | Östergötlands län | 13.1 | 1.02 | 0.16 | ▼ 0.3 | 10 |
| 83 | Lysekil | Västra Götalands län | 13.1 | 1.23 | 0.53 | ▼ 1.0 | 13 |
| 84 | Södertälje | Stockholms län | 13.1 | 1.04 | 0.17 | ▲ 0.0 | 11 |
| 85 | Mullsjö | Jönköpings län | 13.0 | 1.12 | 0.27 | ▲ 0.7 | 11 |
| 86 | Gällivare | Norrbottens län | 13.0 | 1.45 | 0.09 | ▲ 0.4 | 13 |
| 87 | Haparanda | Norrbottens län | 13.0 | 1.58 | 0.07 | ▲ 0.8 | 12 |
| 88 | Katrineholm | Södermanlands län | 12.9 | 1.30 | 0.18 | ▼ 0.2 | 11 |
| 89 | Herrljunga | Västra Götalands län | 12.8 | 1.48 | 0.17 | ▲ 0.5 | 13 |
| 90 | Ockelbo | Gävleborgs län | 12.8 | 1.49 | 0.15 | ▲ 0.3 | 14 |
| 91 | Älvkarleby | Uppsala län | 12.8 | 1.38 | 0.16 | ▲ 0.1 | 13 |
| 92 | Flen | Södermanlands län | 12.7 | 1.22 | 0.17 | ▲ 1.4 | 12 |
| 93 | Strängnäs | Södermanlands län | 12.7 | 0.97 | 0.13 | ▲ 0.1 | 13 |
| 94 | Nynäshamn | Stockholms län | 12.7 | 1.23 | 0.11 | ▲ 0.2 | 13 |
| 95 | Falkenberg | Hallands län | 12.7 | 1.26 | 0.16 | ▲ 0.2 | 11 |
| 96 | Motala | Östergötlands län | 12.6 | 1.09 | 0.22 | ▲ 0.3 | 11 |
| 97 | Mjölby | Östergötlands län | 12.6 | 1.00 | 0.14 | ▲ 0.3 | 10 |
| 98 | Nyköping | Södermanlands län | 12.6 | 1.23 | 0.18 | ▼ 0.2 | 13 |
| 99 | Vara | Västra Götalands län | 12.5 | 1.61 | 0.38 | ▼ 1.1 | 15 |
| 100 | Boxholm | Östergötlands län | 12.5 | 1.03 | 0.11 | ▲ 0.0 | 15 |
| 101 | Mellerud | Västra Götalands län | 12.5 | 1.71 | 0.25 | ▼ 0.3 | 12 |
| 102 | Askersund | Örebro län | 12.5 | 1.44 | 0.26 | ▲ 0.1 | 14 |
| 103 | Storfors | Värmlands län | 12.5 | 2.31 | 0.25 | ▼ 0.4 | 17 |
| 104 | Svalöv | Skåne län | 12.4 | 1.17 | 0.12 | ▼ 0.5 | 12 |
| 105 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 12.4 | 1.12 | 0.26 | ▼ 0.1 | 15 |
| 106 | Svenljunga | Västra Götalands län | 12.3 | 1.14 | 0.24 | ▼ 0.7 | 13 |
| 107 | Lindesberg | Örebro län | 12.3 | 1.89 | 0.19 | ▼ 0.0 | 13 |
| 108 | Älmhult | Kronobergs län | 12.3 | 1.31 | 0.10 | ▼ 0.4 | 11 |
| 109 | Grästorp | Västra Götalands län | 12.2 | 1.23 | 0.14 | ▲ 0.2 | 14 |
| 110 | Munkfors | Värmlands län | 12.2 | 2.58 | 0.24 | ▼ 0.3 | 13 |
| 111 | Årjäng | Värmlands län | 12.2 | 1.62 | 0.31 | ▲ 0.6 | 18 |
| 112 | Uppvidinge | Kronobergs län | 12.1 | 1.57 | 0.16 | ▲ 0.0 | 13 |
| 113 | Svedala | Skåne län | 12.1 | 0.89 | 0.15 | ▼ 0.1 | 10 |
| 114 | Bromölla | Skåne län | 12.1 | 1.45 | 0.39 | ▼ 0.2 | 11 |
| 115 | Kristinehamn | Värmlands län | 12.1 | 1.48 | 0.16 | ▲ 0.2 | 11 |
| 116 | Vingåker | Södermanlands län | 12.0 | 1.41 | 0.35 | ▲ 0.6 | 11 |
| 117 | Alingsås | Västra Götalands län | 12.0 | 0.99 | 0.26 | ▲ 0.1 | 10 |
| 118 | Arvika | Värmlands län | 11.9 | 1.27 | 0.14 | ▲ 0.8 | 13 |
| 119 | Sunne | Värmlands län | 11.9 | 1.89 | 0.25 | ▼ 0.0 | 14 |
| 120 | Orsa | Dalarnas län | 11.9 | 1.64 | 0.19 | ▼ 0.4 | 12 |
| 121 | Åstorp | Skåne län | 11.9 | 1.34 | 0.11 | ▲ 0.2 | 10 |
| 122 | Säter | Dalarnas län | 11.9 | 1.26 | 0.12 | ▼ 0.0 | 14 |
| 123 | Tranemo | Västra Götalands län | 11.8 | 1.19 | 0.14 | ▲ 0.5 | 13 |
| 124 | Ljusdal | Gävleborgs län | 11.8 | 1.28 | 0.11 | ▼ 0.2 | 16 |
| 125 | Avesta | Dalarnas län | 11.8 | 1.51 | 0.14 | ▲ 0.3 | 11 |
| 126 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 11.8 | 1.03 | 0.06 | ▲ 0.1 | 14 |
| 127 | Bollnäs | Gävleborgs län | 11.8 | 1.32 | 0.09 | ▲ 0.2 | 12 |
| 128 | Surahammar | Västmanlands län | 11.8 | 1.46 | 0.07 | ▲ 1.1 | 11 |
| 129 | Hörby | Skåne län | 11.7 | 1.23 | 0.14 | ▲ 0.4 | 11 |
| 130 | Hässleholm | Skåne län | 11.7 | 1.30 | 0.14 | ▲ 0.1 | 11 |
| 131 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 11.7 | 1.78 | 0.17 | ▲ 0.3 | 17 |
| 132 | Storuman | Västerbottens län | 11.7 | 1.53 | 0.03 | ▲ 0.8 | 20 |
| 133 | Höör | Skåne län | 11.6 | 1.00 | 0.07 | ▲ 0.1 | 11 |
| 134 | Nordmaling | Västerbottens län | 11.6 | 1.58 | 0.07 | ▲ 0.5 | 15 |
| 135 | Kalix | Norrbottens län | 11.6 | 1.49 | 0.06 | ▲ 0.3 | 12 |
| 136 | Mariestad | Västra Götalands län | 11.6 | 1.16 | 0.09 | ▼ 0.4 | 13 |
| 137 | Söderhamn | Gävleborgs län | 11.5 | 1.40 | 0.14 | ▲ 0.4 | 15 |
| 138 | Vindeln | Västerbottens län | 11.5 | 1.56 | 0.15 | ▼ 0.4 | 25 |
| 139 | Burlöv | Skåne län | 11.5 | 0.98 | 0.12 | ▼ 0.3 | 11 |
| 140 | Åmål | Västra Götalands län | 11.4 | 0.95 | 0.33 | ▼ 0.1 | 14 |
| 141 | Vadstena | Östergötlands län | 11.4 | 1.12 | 0.43 | ▼ 0.3 | 12 |
| 142 | Färgelanda | Västra Götalands län | 11.3 | 1.51 | 0.20 | ▼ 0.5 | 18 |
| 143 | Kristianstad | Skåne län | 11.3 | 1.13 | 0.08 | ▲ 0.2 | 11 |
| 144 | Nordanstig | Gävleborgs län | 11.3 | 2.04 | 0.10 | ▲ 0.1 | 16 |
| 145 | Stenungsund | Västra Götalands län | 11.2 | 0.78 | 0.14 | ▲ 0.2 | 12 |
| 146 | Töreboda | Västra Götalands län | 11.2 | 1.44 | 0.07 | ▼ 0.5 | 15 |
| 147 | Karlskrona | Blekinge län | 11.2 | 1.08 | 0.18 | ▲ 0.2 | 11 |
| 148 | Kungsör | Västmanlands län | 11.2 | 1.45 | 0.06 | ▼ 0.1 | 12 |
| 149 | Landskrona | Skåne län | 11.1 | 1.19 | 0.14 | ▼ 0.3 | 9 |
| 150 | Karlskoga | Örebro län | 11.1 | 1.46 | 0.38 | ▼ 0.0 | 11 |
| 151 | Klippan | Skåne län | 11.0 | 1.32 | 0.14 | ▼ 0.1 | 10 |
| 152 | Söderköping | Östergötlands län | 11.0 | 0.88 | 0.15 | ▲ 0.4 | 10 |
| 153 | Bjurholm | Västerbottens län | 11.0 | 2.90 | 0.00 | ▼ 0.5 | 17 |
| 154 | Östra Göinge | Skåne län | 11.0 | 1.50 | 0.16 | ▲ 0.5 | 14 |
| 155 | Skövde | Västra Götalands län | 10.9 | 0.82 | 0.11 | ▼ 0.0 | 11 |
| 156 | Kiruna | Norrbottens län | 10.9 | 1.30 | 0.15 | ▲ 0.9 | 12 |
| 157 | Piteå | Norrbottens län | 10.9 | 1.23 | 0.04 | ▲ 0.3 | 13 |
| 158 | Helsingborg | Skåne län | 10.9 | 1.20 | 0.12 | ▼ 0.5 | 10 |
| 159 | Robertsfors | Västerbottens län | 10.9 | 1.36 | 0.16 | ▼ 0.4 | 14 |
| 160 | Bjuv | Skåne län | 10.8 | 1.29 | 0.14 | ▲ 1.5 | 13 |
| 161 | Borlänge | Dalarnas län | 10.8 | 1.33 | 0.10 | ▼ 0.1 | 11 |
| 162 | Eslöv | Skåne län | 10.8 | 1.11 | 0.19 | ▼ 0.2 | 10 |
| 163 | Essunga | Västra Götalands län | 10.8 | 1.36 | 0.27 | ▼ 0.2 | 14 |
| 164 | Alvesta | Kronobergs län | 10.8 | 1.39 | 0.11 | ▼ 0.6 | 12 |
| 165 | Sorsele | Västerbottens län | 10.8 | 2.18 | 0.25 | ▼ 0.8 | 28 |
| 166 | Tjörn | Västra Götalands län | 10.8 | 0.99 | 0.29 | ▼ 0.0 | 14 |
| 167 | Hallsberg | Örebro län | 10.7 | 1.26 | 0.25 | ▼ 0.2 | 14 |
| 168 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 10.7 | 1.22 | 0.11 | ▲ 0.0 | 13 |
| 169 | Torsås | Kalmar län | 10.7 | 1.64 | 0.14 | ▲ 0.1 | 12 |
| 170 | Olofström | Blekinge län | 10.6 | 1.37 | 0.25 | ▼ 0.1 | 11 |
| 171 | Laholm | Hallands län | 10.6 | 1.14 | 0.27 | ▲ 0.2 | 10 |
| 172 | Nykvarn | Stockholms län | 10.6 | 0.82 | 0.06 | ▲ 0.3 | 14 |
| 173 | Falun | Dalarnas län | 10.6 | 1.12 | 0.13 | ▼ 0.1 | 12 |
| 174 | Hedemora | Dalarnas län | 10.6 | 1.37 | 0.18 | ▲ 0.2 | 16 |
| 175 | Lessebo | Kronobergs län | 10.6 | 1.25 | 0.13 | ▲ 0.6 | 12 |
| 176 | Höganäs | Skåne län | 10.6 | 1.55 | 0.54 | ▼ 0.8 | 10 |
| 177 | Borås | Västra Götalands län | 10.6 | 1.00 | 0.13 | ▼ 0.1 | 10 |
| 178 | Halmstad | Hallands län | 10.5 | 1.24 | 0.18 | ▲ 0.0 | 10 |
| 179 | Vilhelmina | Västerbottens län | 10.5 | 1.77 | 0.12 | ▼ 0.4 | 16 |
| 180 | Trosa | Södermanlands län | 10.4 | 1.11 | 0.26 | ▼ 0.0 | 13 |
| 181 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 10.4 | 1.33 | 0.03 | ▼ 0.3 | 19 |
| 182 | Falköping | Västra Götalands län | 10.4 | 1.09 | 0.06 | ▼ 0.1 | 13 |
| 183 | Hallstahammar | Västmanlands län | 10.4 | 1.14 | 0.07 | ▲ 0.3 | 10 |
| 184 | Gagnef | Dalarnas län | 10.3 | 1.45 | 0.09 | ▼ 0.2 | 11 |
| 185 | Sala | Västmanlands län | 10.3 | 1.55 | 0.06 | ▲ 0.3 | 12 |
| 186 | Eskilstuna | Södermanlands län | 10.3 | 1.17 | 0.11 | ▲ 0.4 | 11 |
| 187 | Vänersborg | Västra Götalands län | 10.2 | 1.08 | 0.23 | ▼ 0.3 | 12 |
| 188 | Enköping | Uppsala län | 10.1 | 1.07 | 0.16 | ▲ 0.1 | 12 |
| 189 | Köping | Västmanlands län | 10.1 | 1.29 | 0.10 | ▲ 0.2 | 11 |
| 190 | Växjö | Kronobergs län | 10.1 | 1.08 | 0.08 | ▼ 0.5 | 10 |
| 191 | Uddevalla | Västra Götalands län | 10.0 | 0.96 | 0.13 | ▲ 0.1 | 12 |
| 192 | Karlsborg | Västra Götalands län | 10.0 | 0.78 | 0.06 | ▼ 0.2 | 20 |
| 193 | Linköping | Östergötlands län | 9.9 | 0.65 | 0.11 | ▼ 0.2 | 10 |
| 194 | Sjöbo | Skåne län | 9.9 | 1.19 | 0.14 | ▲ 0.0 | 11 |
| 195 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 9.8 | 1.15 | 0.10 | ▲ 0.2 | 15 |
| 196 | Mark | Västra Götalands län | 9.8 | 1.10 | 0.20 | ▼ 0.0 | 11 |
| 197 | Arboga | Västmanlands län | 9.8 | 1.10 | 0.08 | ▼ 0.5 | 14 |
| 198 | Sölvesborg | Blekinge län | 9.8 | 1.04 | 0.38 | ▲ 0.1 | 12 |
| 199 | Varberg | Hallands län | 9.8 | 0.98 | 0.17 | ▼ 0.0 | 10 |
| 200 | Kumla | Örebro län | 9.8 | 0.96 | 0.12 | ▼ 0.3 | 11 |
| 201 | Botkyrka | Stockholms län | 9.7 | 0.86 | 0.12 | ▲ 0.1 | 11 |
| 202 | Tidaholm | Västra Götalands län | 9.7 | 1.28 | 0.16 | ▼ 0.2 | 13 |
| 203 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 9.7 | 0.95 | 0.10 | ▼ 0.4 | 13 |
| 204 | Kalmar | Kalmar län | 9.7 | 0.98 | 0.11 | ▲ 0.0 | 10 |
| 205 | Leksand | Dalarnas län | 9.7 | 1.80 | 0.07 | ▼ 0.5 | 13 |
| 206 | Lekeberg | Örebro län | 9.6 | 0.92 | 0.13 | ▼ 0.2 | 15 |
| 207 | Sundsvall | Västernorrlands län | 9.6 | 1.06 | 0.09 | ▲ 0.1 | 12 |
| 208 | Oxelösund | Södermanlands län | 9.6 | 0.93 | 0.11 | ▲ 0.1 | 10 |
| 209 | Ystad | Skåne län | 9.6 | 1.02 | 0.16 | ▲ 0.1 | 10 |
| 210 | Ovanåker | Gävleborgs län | 9.6 | 1.29 | 0.08 | ▲ 0.8 | 16 |
| 211 | Älvsbyn | Norrbottens län | 9.6 | 1.35 | 0.06 | ▲ 0.2 | 15 |
| 212 | Degerfors | Örebro län | 9.6 | 1.55 | 0.41 | ▼ 0.3 | 15 |
| 213 | Tierp | Uppsala län | 9.6 | 1.51 | 0.07 | ▲ 0.2 | 14 |
| 214 | Tomelilla | Skåne län | 9.5 | 1.14 | 0.19 | ▲ 0.1 | 11 |
| 215 | Östersund | Jämtlands län | 9.5 | 1.00 | 0.14 | ▼ 0.0 | 11 |
| 216 | Övertorneå | Norrbottens län | 9.5 | 1.66 | 0.07 | ▼ 0.1 | 18 |
| 217 | Kungälv | Västra Götalands län | 9.5 | 0.73 | 0.20 | ▼ 0.1 | 11 |
| 218 | Luleå | Norrbottens län | 9.4 | 0.77 | 0.10 | ▲ 0.2 | 12 |
| 219 | Hofors | Gävleborgs län | 9.4 | 1.12 | 0.22 | ▼ 0.6 | 11 |
| 220 | Ängelholm | Skåne län | 9.4 | 0.83 | 0.12 | ▲ 0.1 | 12 |
| 221 | Sandviken | Gävleborgs län | 9.3 | 1.04 | 0.14 | ▲ 0.2 | 10 |
| 222 | Forshaga | Värmlands län | 9.3 | 1.61 | 0.11 | ▲ 0.1 | 13 |
| 223 | Simrishamn | Skåne län | 9.3 | 1.16 | 0.18 | ▲ 0.5 | 11 |
| 224 | Skurup | Skåne län | 9.3 | 0.74 | 0.10 | ▲ 0.1 | 10 |
| 225 | Trollhättan | Västra Götalands län | 9.3 | 1.04 | 0.11 | ▼ 0.5 | 11 |
| 226 | Håbo | Uppsala län | 9.2 | 0.93 | 0.09 | ▲ 0.1 | 11 |
| 227 | Ekerö | Stockholms län | 9.2 | 0.86 | 0.20 | ▲ 0.2 | 14 |
| 228 | Lycksele | Västerbottens län | 9.2 | 1.37 | 0.09 | ▼ 0.1 | 14 |
| 229 | Habo | Jönköpings län | 9.2 | 0.69 | 0.29 | ▼ 0.1 | 9 |
| 230 | Mörbylånga | Kalmar län | 9.2 | 1.10 | 0.14 | ▲ 0.7 | 14 |
| 231 | Gnesta | Södermanlands län | 9.2 | 1.22 | 0.16 | ▲ 0.1 | 14 |
| 232 | Bollebygd | Västra Götalands län | 9.1 | 0.96 | 0.32 | ▼ 0.1 | 12 |
| 233 | Västerås | Västmanlands län | 9.1 | 0.90 | 0.10 | ▲ 0.0 | 10 |
| 234 | Göteborg | Västra Götalands län | 9.1 | 0.98 | 0.13 | ▼ 0.4 | 10 |
| 235 | Trelleborg | Skåne län | 9.1 | 0.76 | 0.16 | ▲ 0.0 | 9 |
| 236 | Gävle | Gävleborgs län | 9.0 | 0.96 | 0.11 | ▲ 0.1 | 11 |
| 237 | Skellefteå | Västerbottens län | 9.0 | 1.20 | 0.10 | ▼ 0.1 | 12 |
| 238 | Staffanstorp | Skåne län | 9.0 | 0.55 | 0.15 | ▲ 0.0 | 9 |
| 239 | Kil | Värmlands län | 8.9 | 0.97 | 0.12 | ▼ 0.1 | 12 |
| 240 | Örebro | Örebro län | 8.8 | 1.01 | 0.09 | ▼ 0.3 | 11 |
| 241 | Krokom | Jämtlands län | 8.8 | 1.07 | 0.07 | ▲ 0.4 | 17 |
| 242 | Lomma | Skåne län | 8.8 | 0.48 | 0.10 | ▲ 0.1 | 9 |
| 243 | Karlstad | Värmlands län | 8.8 | 0.85 | 0.11 | ▼ 0.1 | 11 |
| 244 | Malå | Västerbottens län | 8.8 | 1.26 | 0.17 | ▲ 3.5 | 18 |
| 245 | Orust | Västra Götalands län | 8.7 | 1.24 | 0.22 | ▼ 0.1 | 17 |
| 246 | Heby | Uppsala län | 8.6 | 1.36 | 0.08 | ▲ 0.5 | 14 |
| 247 | Vännäs | Västerbottens län | 8.6 | 1.95 | 0.08 | ▲ 2.2 | 12 |
| 248 | Lidköping | Västra Götalands län | 8.6 | 1.07 | 0.20 | ▼ 0.6 | 11 |
| 249 | Pajala | Norrbottens län | 8.4 | 1.44 | 0.13 | ▼ 1.0 | 26 |
| 250 | Norsjö | Västerbottens län | 8.4 | 1.46 | 0.05 | ▼ 0.2 | 19 |
| 251 | Mölndal | Västra Götalands län | 8.3 | 0.75 | 0.13 | ▼ 0.2 | 10 |
| 252 | Nora | Örebro län | 8.3 | 1.10 | 0.07 | ▲ 0.0 | 17 |
| 253 | Gotland | Gotlands län | 8.2 | 1.20 | 0.16 | ▲ 0.1 | 13 |
| 254 | Ale | Västra Götalands län | 8.2 | 0.64 | 0.19 | ▲ 0.2 | 13 |
| 255 | Lund | Skåne län | 8.2 | 0.74 | 0.11 | ▼ 0.1 | 11 |
| 256 | Upplands-Bro | Stockholms län | 8.2 | 0.72 | 0.10 | ▼ 0.3 | 13 |
| 257 | Norrtälje | Stockholms län | 8.1 | 1.18 | 0.06 | ▲ 0.1 | 13 |
| 258 | Öckerö | Västra Götalands län | 8.0 | 0.57 | 0.26 | ▲ 0.1 | 12 |
| 259 | Haninge | Stockholms län | 7.9 | 0.79 | 0.11 | ▲ 0.0 | 12 |
| 260 | Härryda | Västra Götalands län | 7.9 | 0.70 | 0.08 | ▼ 0.1 | 14 |
| 261 | Tibro | Västra Götalands län | 7.8 | 1.12 | 0.22 | ▼ 0.1 | 13 |
| 262 | Huddinge | Stockholms län | 7.7 | 0.81 | 0.13 | ▲ 0.2 | 12 |
| 263 | Kävlinge | Skåne län | 7.7 | 0.75 | 0.08 | ▼ 0.1 | 10 |
| 264 | Malmö | Skåne län | 7.7 | 0.94 | 0.09 | ▼ 0.3 | 9 |
